С 11 по 15 июня в Центре «Сосновый бор» прошел III региональный фестиваль III-IV ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В течение 5 дней ребята соревновались по теоретической части комплекса ГТО – проверке знаний и умений в области физической культуры и спорта, выполнению нормативов (наклоны, метание мяча, бег и др.), стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину и поднимании туловища.
15 июня на стадионе Центра «Сосновый бор» состоялось подведение итогов и награждение призеров и победителей фестиваля.
По ступеням комплекса ГТО победителями и призерами III региональный фестиваль III-IV ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали:
3 ступень девочки
Наклон
Результат | место | |||
1 | Егорова Анастасия-Мичийэ Михайловна | ЯГНГ | 23 | 1 |
2 | Анисимова Юлия Семеновна | Ленский | 22 | 2 |
3 | Стручкова Лидия Петровна | Эвено-Бытантай | 21 | 3 |
Метание мяча 150 гр
результат | место | |||||||||||||||||||||
1 | Адриянова Дарья Денисовна | Алданский район | 33,1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Фролова Ольга Алексеевна | Алданский район | 31,5 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Боева Светлана Сарабековна | Хангалас. улус | 27,7 | 3 | ||||||||||||||||||
Челночный бег 3х10 м | ||||||||||||||||||||||
девочки 3 ступень | ||||||||||||||||||||||
результат | место | |||||||||||||||||||||
1 | Адриянова Дарья Денисовна | Алданский район | 7,39 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Лаптева Амелия Адельевна | Хангалас. улус | 7,47 | 2 | ||||||||||||||||||
123 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 7,53 | 3 | ||||||||||||||||||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 3 ступень девочки | ||||||||||||||||||||||
результат | место | |||||||||||||||||||||
1 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 39 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Фролова Ольга Алексеевна | Алданский район | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Егорова Анастасия-Мичийэ Михайловна | ЯГНГ | 28 | 3 | ||||||||||||||||||
Бег на 60 метров 3 ступень девочки |
||||||||||||||||||||||
результат | балл | |||||||||||||||||||||
1 | Логинова Мария Ивановна | Хангалас. улус | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Фролова Ольга Алексеевна | Алданский район | 9,29 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Старкова Екатерина Павловна | г. Якутск | 9,41 | 3 | ||||||||||||||||||
Бег на 1,5 км |
||||||||||||||||||||||
результат | место | |||||||||||||||||||||
1 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 5,47 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Егомина Анна Сергеевна | Верхневилюйск | 5,5 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Логинова Мария Ивановна | Хангалас. улус | 6,11,09 | 3 | ||||||||||||||||||
Стрельба из пневматической винтовки, на дистанции 10 м | ||||
Результат | место | |||
1 | Фролова Ольга Алексеевна | Алданский район | 39 | 1 |
2 | Омукчанова-Пахомова Дайаана Афанасьевна | Ленский | 30 | 2 |
3 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 27 | 3 |
4 | Никифорова Кюнней | ЯГНГ | 27 | 3 |
Плавание |
||||
результат | место | |||
1 | Тапыева Анна Александровна | ЯГНГ | 0,33 | 1 |
2 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 0,46 | 2 |
3 | Логинова Мария Ивановна | Хангалас. улус | 0,57 | 3 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 ступень девочки | ||||
Результат | балл | |||
1 | Старкова Екатерина Павловна | г. Якутск | 211 | 1 |
2 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 200 | 2 |
3 | Боева Светлана Сарабековна | Хангалас. улус | 195 | 3 |
Поднимание туловища 3 ступень девочки | ||||
Результат | место | |||
1 | Бондаренко Виктория Викторовна | г. Нерюнгри | 66 | 1 |
2 | Егорова Анастасия-Мичийэ Михайловна | ЯГНГ | 53 | 2 |
3 | Боева Светлана Сарабековна | Хангалас. улус | 52 | 3 |
Мальчики 3 ступень
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье мальчики 3 ступень | ||||
результат | место | |||
1 | Гомзяков Никита Денисович | г. Якутск | 18 | 1 |
2 | Лыткин Арсен Иванович | г. Якутск | 17 | 2 |
3 | Платонов Данил Иванович | г. Якутск | 16 | 3 |
Метание мяча весом 150 г 3 ступень мальчики | ||||
Результат | место | |||
1 | Софронов Айсен Артурович | Верхневилюйск | 37,3 | 1 |
2 | Болтоков Антон Николаевич | Жиганский | 37,1 | 2 |
3 | Бутиков Алексей Алексеевич | Хангалас. улус | 37 | 3 |
Челночный бег 3х10 м | ||||
Результат | место | |||
1 | Бутиков Алексей Алексеевич | Хангалас. улус | 7 | 1 |
2 | Гилев Евгений Вячеславович | Хангалас. улус | 7,1 | 2 |
3 | Софронов Айсен Артурович | Верхневилюйск | 7,28 | 3 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине 3 ступень мальчики |
||||
результат | балл | |||
1 | Романов Владимир Геннадьевич | Алданский район | 16 | 1 |
2 | Кузьмин Данил Владиславович | ЯГНГ | 15 | 2 |
3 | Лигер Сергей Дмитриевич | г. Нерюнгри | 13 | 3 |
Бег на 60 метров | ||||
Результат | место | |||
1 | Макагонов Владимир Андреевич | Ленский | 8,5 | 1 |
2 | Николаев Евгений Сергеевич | Верхневилюйск | 9,16 | 2 |
3 | Гилев Евгений Вячеславович | Хангалас. улус | 9,17 | 3 |
Бег на 1,5 км мальчики 3 ступень | ||||
Результат | место | |||
1 | Бутиков Алексей Алексеевич | Хангалас. улус | 5,44 | 1 |
2 | Егоров Анатолий Васильевич | Горный | 5,46 | 2 |
3 | Кузьмин Петр Вячеславович | Верхневилюйск | 5,51 | 3 |
Стрельба из пневматической винтовки, на дистанции 10 м 3 ступень | ||||
Результат | место | |||
1 | Романов Владимир Геннадьевич | Алданский район | 32 | 1 |
2 | Севальнев Максим Викторович | Жиганский | 30 | 2 |
3 | Софронов Айсен Артурович | Верхневилюйск | 27 | 3 |
Плавание 3 ступень | ||||
Результат | место | |||
1 | Макагонов Владимир Андреевич | Ленский | 0,48 | 1 |
2 | Лигер Сергей Дмитриевич | г. Нерюнгри | 0,49 | 2 |
3 | Васильев Иван Михайлович | ЯГНГ | 0,52 | 3 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | ||||
Результат | балл | |||
1 | Макагонов Владимир Андреевич | Ленский | 226 | 1 |
2 | Романов Владимир Геннадьевич | Алданский район | 213 | 2 |
3 | Севальнев Максим Викторович | Жиганский | 201 | 3 |
Поднимание туловища |
||||
Результат | место | |||
1 | Лигер Сергей Дмитриевич | г. Нерюнгри | 72 | 1 |
2 | Бутиков Алексей Алексеевич | Хангалас. улус | 60 | 2 |
3 | Софронов Айсен Артурович | Верхневилюйск | 55 | 3 |
Девушки 4 ступень
Протокол по виду испытаний: Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 4 ступень | ||||
Результат | место | |||
1 | Максимова Анастасия | ЯГНГ | 31 | 1 |
2 | Адамова Алена Андреевна | г. Нерюнгри | 27 | 2 |
3 | Прокопьева Екатерина Валерьевна | Ленский | 26 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Метание мяча весом 150 г 4 ступень | ||||
Результат | место | |||
1 | Белоброва Яна Вячеславовна | Хангалас. улус | 42,2 | 1 |
2 | Малиновская Елизаевта Игоревна | Хангалас. улус | 41,2 | 2 |
3 | Морфунова Ванесса Ивановна | Верхневилюйск | 33,95 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Челночный бег 3х10 м | ||||
результат | место | |||
1 | Малиновская Елизаевта Игоревна | Хангалас. улус | 7,23 | 1 |
2 | Филимонова Елизавета Александровна | Хангалас. улус | 7,25 | 2 |
3 | Кардашевская Ольга Сергеевна | Верхневилюйск | 7,39 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | |||||||||
Результат | место | ||||||||
1 | Малиновская Елизаевта Игоревна | Хангалас. улус | 40 | 1 | |||||
2 | Хромова Марина Валерьевна | Алданский район | 34 | 2 | |||||
3 | Жданкина Софья Андреевна | г. Нерюнгри | 33 | 3 | |||||
Протокол по виду испытаний: Бег на 60 метров | |||||||||
Бег на 60 метров | балл | ||||||||
1 | Филимонова Елизавета Александровна | Хангалас. улус | 9,03 | 1 | |||||
2 | Жданкина Софья Андреевна | г. Нерюнгри | 9,57 | 2 | |||||
3 | Кардашевская Ольга Сергеевна | Верхневилюйск | 9,59 | 3 | |||||
Протокол по виду испытаний: Бег на 2 км | ||||
Результат | место | |||
1 | Иванова Софья Михайловна | Нижнеколымский | 8,23 | 1 |
2 | Максимова Элла Робертовна | Горный | 8,3 | 2 |
3 | Малиновская Елизаевта Игоревна | Хангалас. улус | 8,34 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Стрельба из пневматической винтовки, на дистанции 10 м | ||||
Результат | место | |||
1 | Иванова Джулиана Энжел Олладипо | Хангалас. улус | 36 | 1 |
2 | Кардашевская Ольга Сергеевна | Верхневилюйск | 33 | 2 |
3 | Филимонова Елизавета Александровна | Хангалас. улус | 33 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Плавание | ||||
Результат | место | |||
1 | Малиновская Елизаевта Игоревна | Хангалас. улус | 0,41 | 1 |
2 | Жданкина Софья Андреевна | г. Нерюнгри | 0,43 | 2 |
3 | Белоброва Яна Вячеславовна | Хангалас. улус | 0,46 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | ||||
Результат | место | |||
1 | Малиновская Елизаевта Игоревна | Хангалас. улус | 210 | 1 |
2 | Пышняк Екатерина Владимировна | г. Якутск | 205 | 2 |
3 | Филимонова Елизавета Александровна | Хангалас. улус | 204 | 3 |
Протокол по виду испытаний: Поднимание туловища | ||||
Поднимание туловища | место | |||
1 | Жданкина Софья Андреевна | г. Нерюнгри | 64 | 1 |
2 | Спичак Елизавета Владимировна | Алданский район | 60 | 2 |
3 | Хромова Марина Валерьевна | Алданский район | 59 | 3 |
Юноши 4 ступень
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье | ||||
Результат | место | |||
1 | Алексеев Юрий Петрович | г. Якутск | 24 | 1 |
2 | Никонов Никита Васильевич | Ленский | 21 | 2 |
3 | Крайнов Руслан Валерьевич | г. Нерюнгри | 20 | 3 |
Метание мяча весом 150 г | ||||
Результат | место | |||
1 | Никонов Никита Васильевич | Ленский | 60,2 | 1 |
2 | Федосеев Альберт Константинович | Усть-Алданский | 52,4 | 2 |
3 | Ксенофонтов Егор Юрьевич | Горный | 52,2 | 3 |
Челночный бег 3х10 м | ||||
Результат | место | |||
1 | Волков Вадим Владимирович | Хангалас. улус | 6,72 | 1 |
2 | Попов Игорь Мирославович | Амгинский улус | 6,74 | 2 |
3 | Кожевников Михаил Алексеевич | Вилюйский | 6,8 | 3 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине |
||||
Результат | место | |||
1 | Алексеев Юрий Петрович | г. Якутск | 17 | 1 |
2 | Романов Сарыал Георгиевич | г. Якутск | 16 | 2 |
3 | Барахов Данил Германович | ЯГНГ | 15 | 3 |
4 | Здоров Богдан Дмитриевич | Алданский район | 15 | 3 |
Бег на 2 км | ||||
Результат | место | |||
1 | Федосеев Альберт Константинович | Усть-Алданский | 7,12 | 1 |
2 | Мандаров Эльдар Прокопьевич | Верхневилюйск | 7,20,80 | 3 |
3 | Барахов Данил Германович | ЯГНГ | 7,20,20 | 2 |
Бег на 60 метров | ||||
Результат | балл | |||
1 | Удин Максим Андреевич | Амгинский улус | 8,24 | 1 |
2 | Волков Вадим Владимирович | Хангалас. улус | 8,25 | 2 |
3 | Титар Кирил Викторович | г. Нерюнгри | 8,35 | 3 |
Стрельба из пневматической винтовки, на дистанции 10 м | ||||
Результат | место | |||
1 | Попов Игорь Мирославович | Амгинский улус | 38 | 1 |
2 | Чин-фю Василий Сергеевич | г. Якутск | 38 | 1 |
3 | Федосеев Альберт Константинович | Усть-Алданский | 36 | 2 |
4 | Омукчанов-Пахомов Айтал Афанасьевич | Ленский | 35 | 3 |
Плавание | ||||
Результат | место | |||
1 | Романов Сарыал Георгиевич | г. Якутск | 0,35 | 1 |
2 | Здоров Богдан Дмитриевич | Алданский район | 0,38,52 | 3 |
3 | Крайнов Руслан Валерьевич | г. Нерюнгри | 0,38,36 | 2 |
Поднимание туловища | ||||
Результат | место | |||
1 | Пашков Валерий Эдуардович | Алданский район | 56 | 1 |
2 | Устинов Петр Дмитриевич | Амгинский улус | 55 | 2 |
3 | Сулайманов Биймырза Алмазович | Мирный | 55 | 2 |
4 | Романов Сарыал Георгиевич | г. Якутск | 54 | 3 |
Поднимание туловища 4 ступень юноши | ||||||||
Результат | место | |||||||
1 | Волков Вадим Владимирович | Хангалас. улус | 259 | 1 | ||||
2 | Барахов Данил Германович | ЯГНГ | 241 | 2 | ||||
3 | Омукчанов-Пахомов Айтал Афанасьевич | Ленский | 240 | 3 | ||||
4 | Григорьев Максим Михайлович | Вилюйский | 240 | 3 |